DAVE MIRRA

Přezdívka:
MIRACLE MAN
Narozen: SYRACUSE, NY USA
04/04/1974
Výška: 175 cm
Váha: 76 kg.
Bydliště: GREENVILLE,
NC, USA
Zaměstnání: BMX
Stav: svobodný
V BMX od1981
Jako závodník od 1987
![]() |
Flair |
Dave Mirra je jeden z největších diktátorů v BMX freestylu v historii. Je také nejúspěšnějším závodníkem na Olympiádě extrémních sportů X-games (devět zlatých/tři stříbrné). Exceloval ve všech fajnlech v BMX vertu a streetu co za existenci X- games byly.
![]() |
![]() |
|
| Umístění na všech X-games | |||
| Year | Sport | Disciplína | Umístění |
| SUMMER 2001 | BST | VERT | 1 |
| SUMMER 2001 | BST | PARK | 7 |
| SUMMER 2000 | BST | PARK | 1 |
| SUMMER 2000 | BST | VERT | 2 |
| SUMMER 99 | BST | STREET | 1 |
| SUMMER 99 | BST | VERT | 1 |
| SUMMER 98 | BST | STREET | 1 |
| SUMMER 98 | BST | VERT | 1 |
| SUMMER 98 | BST | VERT DOUBLES | 1 |
| SUMMER 97 | BST | STREET | 1 |
| SUMMER 97 | BST | VERT | 1 |
| SUMMER 96 | BST | STREET | 1 |
| SUMMER 96 | BST | VERT | 2 |
| SUMMER 95 | BST | VERT | 2 |
![]() |
![]() |
|
| Další umístění | |||||
| Datum | Kontest | Kde | Sport | Disciplína | Umístění |
| 2001 | B3 EVENT | ANAHEIM, CA | BST | PARK | 1 |
| 2001 | B3 EVENT | ANAHEIM, CA | BST | VERT | 1 |
| 2001 | B3 EVENT | LOUISVILLE, KY | BST | PARK | 1 |
| 2001 | B3 EVENT | LOUISVILLE, KY | BST | VERT | 13 |
| 2001 | BS SERIES | YEAR-END RANKING | BST | PARK | 5 |
| 2001 | BS SERIES | YEAR-END RANKING | BST | VERT | 6 |
| 2001 | CFB SERIES | YEAR-END RANKING | BST | VERT | 9 |
| 2001 | VANS TRIPLE CROWN OF BMX | SALT LAKE CITY, UT | BST | STREET | 2 |
| 2001 | X TRIALS | BRISTOL, CT | BST | PARK | |
| 2001 | X TRIALS | GRAND PRAIRIE, TX | BST | PARK | 24 |
| 2001 | X TRIALS | GRAND PRAIRIE, TX | BST | VERT | 5 |
| 2000 | ALP CHALLENGE | INNSBRUCK, AUT | BST | HIGH AIR | 2 |
| 2000 | ALP CHALLENGE | INNSBRUCK, AUT | BST | VERT | 7 |
| 2000 | B3 EVENT | LAKE HAVASU, AZ | BST | STREET | 11 |
| 2000 | B3 EVENT | LAKE HAVASU, AZ | BST | VERT | 4 |
| 2000 | B3 EVENT | LOUISVILLE, KY | BST | STREET | 5 |
| 2000 | B3 EVENT | LOUISVILLE, KY | BST | VERT | 3 |
| 2000 | BS SERIES | OVERALL | BST | PARK | 19 |
| 2000 | BS SERIES | OVERALL | BST | VERT | 3 |
| 2000 | CFB | OVERALL | BST | DIRT | 38 |
| 2000 | CFB | OVERALL | BST | STREET | 31 |
| 2000 | CFB | OVERALL | BST | VERT | 13 |
| 2000 | CFB | WOODWARD, PA | BST | DIRT | 10 |
| 2000 | CFB | WOODWARD, PA | BST | STREET | 8 |
| 2000 | CFB | WOODWARD, PA | BST | VERT | 3 |
| 2000 | GRAVITY GAMES | PROVIDENCE, RI | BST | VERT | 1 |
| 2000 | X TRIALS | ST. PETERSBURG, FL | BST | VERT | 4 |
| 1999 | B3 EVENT | OCEANSIDE, CA | BST | STREET | 8 |
| 1999 | B3 EVENT | OCEANSIDE, CA | BST | VERT | 1 |
| 1999 | B3 EVENT | PORTLAND, OR | BST | STREET | 1 |
| 1999 | B3 EVENT | PORTLAND, OR | BST | VERT | 1 |
| 1999 | BS SERIES | OVERALL | BST | STREET | 2 |
| 1999 | BS SERIES | OVERALL | BST | VERT | 1 |
| 1999 | GRAVITY GAMES | PROVIDENCE, RI | BST | STREET | 1 |
| 1999 | GRAVITY GAMES | PROVIDENCE, RI | BST | VERT | 6 |
| 1999 | X TRIALS | LOUISVILLE, KY | BST | STREET | 4 |
| 1999 | X TRIALS | LOUISVILLE, KY | BST | VERT | 10 |
| 1999 | X TRIALS | RICHMOND, VA | BST | STREET | 1 |
| 1999 | X TRIALS | RICHMOND, VA | BST | VERT | 2 |
![]() |
Double backflip - X games 2001 - street contest |